6LR61黑金-1S工业碱性电池专为工业应用量身定制,以其高综合性能备受赞誉。这款电池广泛应用于各类小工具、手电筒、远程控制设备、玩具以及众多数字设备,为它们提供稳定可靠的能源支持。作为黑金系列的一员,6LR61黑金-1S以其持久的电力和耐用性而闻名遐迩。这款9伏电池在使用寿命内能够提供稳定的电压,确保设备的整体性能始终保持在理想状态。为了进一步提升用户体验,6LR61黑金-1S工业碱性电池采用了...
查看具体信息CR1616工业级锂锰纽扣电池以多功能性和高效能源供应而备受赞誉。这款电池专为商业包装量身定制,采用精巧扣式设计,为那些对空间要求较为严格,同时又需要持久、稳定电力的设备提供了理想的解决方案。CR1616电池的锂锰化学成分,赋予了其长时间稳定输出强大电压的能力,使其在各种商业系统和设备中都能发挥出色的性能。无论是在医疗设备、汽车电子还是其他工业应用领域,CR1616电池都能确保一致的整体性能和良好的耐用性。
型号: |
CR1616 |
标称电压 |
3V |
产品尺寸 |
16(深)*1.6(高)mm |
重量 |
1.2克 |
包装 |
热缩/挂卡 |
认证 |
CE、ROHS、SGS、REACH、UL、KC、UN38.3、MSDS |
CR电池规格书参数汇总 | |||||||||||
序号 | 型号 | 尺寸 | 电阻/kΩ | GB要求 | 规格书 | 容量/mAh | 重量/g | 备注 | |||
直径 | 高度 | 初始期 | 贮存期 | 初始期 | 贮存期 | ||||||
CR927 | 9.5(-0.2) | 2.7(-0.2) | 68 | 660 | 640 | 30 | 0.6 | ||||
1 | CR1216 | 12.5(-0.3) | 1.6(-0.3) | 62 | 480 | 470.4 | 488 | 471 | 25 | 0.7 | |
2 | CR1220 | 12.5(-0.3) | 2.0(-0.3) | 62 | 700 | 686 | 750 | 720 | 35 | 0.8 | |
3 | CR1225 | 12.5(-0.3) | 2.5(-0.3) | 62 | 950 | 900 | 45 | 0.9 | |||
4 | CR1616 | 16.0(-0.3) | 1.6(-0.3) | 30 | 480 | 470.4 | 490 | 470.4 | 45 | 1.2 | |
5 | CR1620 | 16.0(-0.3) | 2.0(-0.3) | 47 | 900 | 882 | 1000 | 950 | 70 | 1.4 | |
6 | CR1632 | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 1200 | 1100 | 120 | 2 | |||
CR1632H | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 1400 | 1300 | 135 | 2 | ||||
CR1632HT | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 100 | 950 | 100 | 2 | ||||
7 | CR2016 | 20.0(-0.3) | 1.6(-0.3) | 30 | 675 | 661.5 | 800 | 750 | 80 | 1.7 | |
8 | CR2025 | 20.0(-0.3) | 2.5(-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 750 | 710 | 150 | 2.5 | |
9 | CR2025H | 20.0(-0.3) | 2.5(-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 830 | 785 | 165 | 2.6 | |
10 | CR2032 | 20.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1000 | 950 | 210 | 3 | |
11 | CR2032H | 20.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1250 | 1200 | 240 | 3.1 | |
12 | CR2320 | 23.0(-0.3) | 2.0(-0.3) | 15 | 590 | 578.2 | 800 | 750 | 158 | 2.9 | |
13 | CR2330 | 23.0(-0.3) | 3.0(-0.3) | 15 | 1320 | 1293.6 | 1320 | 1293.6 | 250 | 3.8 | |
14 | CR2354 | 23.0(-0.3) | 5.4(-0.3) | 7.5 | 1260 | 1234.8 | 1260 | 1234.8 | 500 | 6.4 | |
15 | CR2430 | 24.5(-0.3) | 3.0(-0.3) | 15 | 1300 | 1274 | 1400 | 1300 | 280 | 4.3 | |
16 | CR2450 | 24.5(-0.3) | 5.0(-0.3) | 7.5 | 1200 | 1176 | 1450 | 1370 | 580 | 6.8 | |
17 | CR3032 | 30.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 7.5 | 1250 | 1225 | 1250 | 1225 | 500 | 6.8 |
电子设备:扣式锂锰电池在小型电子设备中扮演着至关重要的角色。无论是手表、计算器、迷你闪光灯、遥控车、电子游戏机还是电子玩具,这些设备都依赖于扣式锂锰电池提供的稳...
查看更多紧凑的尺寸设计 扣式锂锰电池以其精巧的尺寸而备受赞誉,使其成为手表、计算器等小型电子设备的不二之选。这种电池的紧凑设计不仅节省空间,而且便于携带和安装。 ...
查看更多化学反应:在碱性电池中,金属锌作为阳极,在碱性电解液中被氧化成锌离子(Zn2)。同时,二氧化锰作为阴极,在反应过程中被还原为氧化锰(MnO2)。这些反应释放电...
查看更多碱性电池的自放电率通常较低,但具体值可能会因电池品牌、型号和存储条件而异。通常情况下,碱性电池存放一年左右的自放电率约为2-3%。这意味着,如果充满电的碱...
查看更多