LR03黑金-4S工业装备碱性电池,专为工业项目量身定制,以其耐用性和性能成为高耗电设备的理想动力源。这款电池专为商业环境设计,能够为无线传感器、远程控制等多种系统提供持久的电力支持。LR03黑金-4S电池的4S装备设计,不仅提供了更理想的舒适度,还进一步提升了电池的性能。这使得它成为寻求可靠且超值电源解决方案的企业的选择。我们相信,LR03黑金-4S工业装备碱性电池,能够满足您对工业电力的所有期...
查看具体信息CR1632工业扣式锂锰电池专为商业应用量身定制,具有良好的综合性能。这款电池的紧凑纽扣形状设计,使其在有限空间内提供持久且可靠的能源,尤其适用于对空间要求严格的设备。CR1632的锂锰化学成分,赋予了它出色的功率密度和惊人的电压稳定性。即使在恶劣的工作环境下,它也能确保设备的良好性能。从医疗设备到数字设备,CR1632在提供稳定强度尺寸的表现一直备受赞誉。凭借其耐用性、可靠性和高效率,CR1632已经成为全球各行业信赖的电源选择。无论是在医疗、工业还是消费电子领域,CR1632都能满足您的商业能源需求,是您理想的能源解决方案。
型号: |
CR1632 |
标称电压 |
3V |
产品尺寸 |
16(深)*3.2(高)mm |
重量 |
2.0克 |
包装 |
热缩/挂卡 |
认证 |
CE、ROHS、SGS、REACH、UL、KC、UN38.3、MSDS |
CR电池规格书参数汇总 | |||||||||||
序号 | 型号 | 尺寸 | 电阻/kΩ | GB要求 | 规格书 | 容量/mAh | 重量/g | 备注 | |||
直径 | 高度 | 初始期 | 贮存期 | 初始期 | 贮存期 | ||||||
CR927 | 9.5(-0.2) | 2.7(-0.2) | 68 | 660 | 640 | 30 | 0.6 | ||||
1 | CR1216 | 12.5(-0.3) | 1.6(-0.3) | 62 | 480 | 470.4 | 488 | 471 | 25 | 0.7 | |
2 | CR1220 | 12.5(-0.3) | 2.0(-0.3) | 62 | 700 | 686 | 750 | 720 | 35 | 0.8 | |
3 | CR1225 | 12.5(-0.3) | 2.5(-0.3) | 62 | 950 | 900 | 45 | 0.9 | |||
4 | CR1616 | 16.0(-0.3) | 1.6(-0.3) | 30 | 480 | 470.4 | 490 | 470.4 | 45 | 1.2 | |
5 | CR1620 | 16.0(-0.3) | 2.0(-0.3) | 47 | 900 | 882 | 1000 | 950 | 70 | 1.4 | |
6 | CR1632 | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 1200 | 1100 | 120 | 2 | |||
CR1632H | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 1400 | 1300 | 135 | 2 | ||||
CR1632HT | 16.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 30 | 100 | 950 | 100 | 2 | ||||
7 | CR2016 | 20.0(-0.3) | 1.6(-0.3) | 30 | 675 | 661.5 | 800 | 750 | 80 | 1.7 | |
8 | CR2025 | 20.0(-0.3) | 2.5(-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 750 | 710 | 150 | 2.5 | |
9 | CR2025H | 20.0(-0.3) | 2.5(-0.3) | 15 | 540 | 529.2 | 830 | 785 | 165 | 2.6 | |
10 | CR2032 | 20.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1000 | 950 | 210 | 3 | |
11 | CR2032H | 20.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 15 | 920 | 901.6 | 1250 | 1200 | 240 | 3.1 | |
12 | CR2320 | 23.0(-0.3) | 2.0(-0.3) | 15 | 590 | 578.2 | 800 | 750 | 158 | 2.9 | |
13 | CR2330 | 23.0(-0.3) | 3.0(-0.3) | 15 | 1320 | 1293.6 | 1320 | 1293.6 | 250 | 3.8 | |
14 | CR2354 | 23.0(-0.3) | 5.4(-0.3) | 7.5 | 1260 | 1234.8 | 1260 | 1234.8 | 500 | 6.4 | |
15 | CR2430 | 24.5(-0.3) | 3.0(-0.3) | 15 | 1300 | 1274 | 1400 | 1300 | 280 | 4.3 | |
16 | CR2450 | 24.5(-0.3) | 5.0(-0.3) | 7.5 | 1200 | 1176 | 1450 | 1370 | 580 | 6.8 | |
17 | CR3032 | 30.0(-0.3) | 3.2(-0.3) | 7.5 | 1250 | 1225 | 1250 | 1225 | 500 | 6.8 |
电子设备:扣式锂锰电池在小型电子设备中扮演着至关重要的角色。无论是手表、计算器、迷你闪光灯、遥控车、电子游戏机还是电子玩具,这些设备都依赖于扣式锂锰电池提供的稳...
查看更多紧凑的尺寸设计 扣式锂锰电池以其精巧的尺寸而备受赞誉,使其成为手表、计算器等小型电子设备的不二之选。这种电池的紧凑设计不仅节省空间,而且便于携带和安装。 ...
查看更多化学反应:在碱性电池中,金属锌作为阳极,在碱性电解液中被氧化成锌离子(Zn2)。同时,二氧化锰作为阴极,在反应过程中被还原为氧化锰(MnO2)。这些反应释放电...
查看更多碱性电池的自放电率通常较低,但具体值可能会因电池品牌、型号和存储条件而异。通常情况下,碱性电池存放一年左右的自放电率约为2-3%。这意味着,如果充满电的碱...
查看更多