6LR61黑金-1S工业碱性电池专为工业应用量身定制,以其高综合性能备受赞誉。这款电池广泛应用于各类小工具、手电筒、远程控制设备、玩具以及众多数字设备,为它们提供稳定可靠的能源支持。作为黑金系列的一员,6LR61黑金-1S以其持久的电力和耐用性而闻名遐迩。这款9伏电池在使用寿命内能够提供稳定的电压,确保设备的整体性能始终保持在理想状态。为了进一步提升用户体验,6LR61黑金-1S工业碱性电池采用了...
查看具体信息 型号: | CR2025 |
标称电压 | 3V |
产品尺寸 | 20(深)*2.5(高)mm |
重量 | 2.5克 |
包装 | 热缩/挂卡 |
认证 | CE、ROHS、SGS、REACH、UL、KC、UN38.3、MSDS |
Daily-max(达立): | CR2025 |
IEC: | CR2025 |
Maxell(麦克赛尔): | CR2025 |
SONY(索尼): | CR2025 |
DURACELL(金霸王): | DL2025 |
2. 电池类型和额定值
电化学系统 | 锂二氧化锰/有机电解质 | ||
标称电压 | 3V | ||
标称容量(20℃、15kΩ负载下连续放电至2.0V终止电压) | 150毫安时 | ||
工作温度范围 | -20℃~70℃ | ||
| 直径(A) | 20.0(-0.3)毫米 | |
| 高度(B) | 2.5(-0.3)毫米 | |
质量 | 约2.5克 | ||
外观及极数 | 外观应光滑、标志清晰、无变形、生锈、渗漏 | ||
平均持续时间(负载15kΩ) | 初次测试(新电池60天) | 750小时 | |
| 12个月后 | 710小时 | |
开路电压 | 初次测试(新电池60天) | 3.10V-3.45V | |
| 12个月后 | 3.10V-3.45V | |
闭路电压(15kΩ) | 初次测试(新电池60天) | 3.10V-3.45V | |
| 12个月后 | 3.00V-3.45V | |
漏电特性(过放电) | 无泄漏 |
三、测试方法
| 项目 | 条件 |
1 | 尺寸 | 用游标卡尺测量时,精度可提高0.02mm。为避免短路,请在游标卡尺的一端粘贴一层绝缘材料。 |
2 | 开路电压 | 万用表精度不低于0.25%,英特尔电阻大于1MΩ |
3 | 瞬时短路电流 | 用万用表测试时,每次不要超过0.5秒,并避免重复测试,如果需要再次测试,时间间隔应在半小时以上 |
4 | 外观 | 电池外观采用目视检查。 |
5 | 最短放电时间 | 在温度20±2℃、湿度60±15%条件下放置8小时以上,电阻为15kΩ,终点电压为2.0V。新电池(初始阶段)应在生产后 60 天内进行测试。旧电池(延迟12个月)应在存放期后14天内进行测试。 |
6 | 过放电特性 | 取9节电池,在温度20±2℃、湿度60±15%的条件下,电阻为15kΩ,终点电压为1.2V。视觉测试。 |
| 检查项目 | IL | AQL |
1 | 尺寸 | I | 0.25 |
2 | 开路电压 |
| 0.25 |
3 | 外观 | Ⅱ | 0.25 |
电子设备:扣式锂锰电池在小型电子设备中扮演着至关重要的角色。无论是手表、计算器、迷你闪光灯、遥控车、电子游戏机还是电子玩具,这些设备都依赖于扣式锂锰电池提供的稳...
查看更多紧凑的尺寸设计 扣式锂锰电池以其精巧的尺寸而备受赞誉,使其成为手表、计算器等小型电子设备的不二之选。这种电池的紧凑设计不仅节省空间,而且便于携带和安装。 ...
查看更多化学反应:在碱性电池中,金属锌作为阳极,在碱性电解液中被氧化成锌离子(Zn2)。同时,二氧化锰作为阴极,在反应过程中被还原为氧化锰(MnO2)。这些反应释放电...
查看更多碱性电池的自放电率通常较低,但具体值可能会因电池品牌、型号和存储条件而异。通常情况下,碱性电池存放一年左右的自放电率约为2-3%。这意味着,如果充满电的碱...
查看更多